ResultIndian Premier League
Match Center
Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals – Match Date, Time & Venue
2026
SH
Sunrisers Hyderabad
242/2 (20.0)
VS
DC
Delhi Capitals
195/9 (20.0)
Sunrisers Hyderabad won by 47 runs
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head15 meetings · 6–7 wins
Sunrisers Hyderabad Recent FormL W W L W
Delhi Capitals Recent FormW W W L L
Venue History26 archived matches · Avg 1st inns 195
Sunrisers Hyderabad — 242/2 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma not out | 135 | 68 | 10 | 10 | 198.53 |
| TM Head c Sameer Rizvi b AR Patel | 37 | 26 | 2 | 2 | 142.31 |
| Ishan Kishan run out (N Rana) | 25 | 13 | 2 | 1 | 192.31 |
| H Klaasen not out | 37 | 13 | 3 | 3 | 284.62 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh Kumar | 4.0 | 0 | 53 | 0 | 13.25 |
| N Rana | 4.0 | 0 | 55 | 0 | 13.75 |
| L Ngidi | 4.0 | 0 | 41 | 0 | 10.25 |
| AR Patel | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Kuldeep Yadav | 2.0 | 0 | 30 | 0 | 15 |
| T Natarajan | 4.0 | 0 | 40 | 0 | 10 |
Delhi Capitals — 195/9 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| P Nissanka c LS Livingstone b D Madushanka | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
| KL Rahul c Abhishek Sharma b Sakib Hussain | 37 | 23 | 1 | 3 | 160.87 |
| N Rana c Abhishek Sharma b E Malinga | 57 | 30 | 7 | 3 | 190 |
| Sameer Rizvi c D Madushanka b Harsh Dubey | 41 | 28 | 2 | 2 | 146.43 |
| DA Miller b E Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T Stubbs c Sakib Hussain b E Malinga | 27 | 16 | 3 | 1 | 168.75 |
| Ashutosh Sharma c Aniket Verma b E Malinga | 14 | 10 | 2 | 0 | 140 |
| AR Patel c Nithish Kumar Reddy b Harsh Dubey | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Kuldeep Yadav not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| L Ngidi c D Madushanka b Harsh Dubey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| D Madushanka | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| Nithish Kumar Reddy | 4.0 | 0 | 57 | 0 | 14.25 |
| E Malinga | 4.0 | 0 | 32 | 4 | 8 |
| Sakib Hussain | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Shivang Kumar | 2.0 | 0 | 28 | 0 | 14 |
| Harsh Dubey | 2.0 | 0 | 12 | 3 | 6 |
