ResultIndian Premier League
Match Center
Mumbai Indians vs Rajasthan Royals – Match Date, Time & Venue
2025
MI
Mumbai Indians
217/2 (20.0)
VS
RR
Rajasthan Royals
117/10 (16.1)
Mumbai Indians won by 100 runs
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head32 meetings · 16–16 wins
Mumbai Indians Recent FormL L W L W
Rajasthan Royals Recent FormL W W W L
Venue History21 archived matches · Avg 1st inns 195
Mumbai Indians — 217/2 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RD Rickelton b M Theekshana | 61 | 38 | 7 | 3 | 160.53 |
| RG Sharma c YBK Jaiswal b R Parag | 53 | 36 | 9 | 0 | 147.22 |
| SA Yadav not out | 48 | 23 | 4 | 3 | 208.7 |
| HH Pandya not out | 48 | 23 | 6 | 1 | 208.7 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| JC Archer | 4.0 | 0 | 42 | 0 | 10.5 |
| Fazalhaq Farooqi | 4.0 | 0 | 54 | 0 | 13.5 |
| M Theekshana | 4.0 | 0 | 47 | 1 | 11.75 |
| K Kartikeya | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11 |
| Akash Madhwal | 4.0 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
| R Parag | 2.0 | 0 | 12 | 1 | 6 |
Rajasthan Royals — 117/10 (16.1)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| YBK Jaiswal b TA Boult | 13 | 6 | 0 | 2 | 216.67 |
| V Suryavanshi c WG Jacks b DL Chahar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N Rana c Tilak Varma b TA Boult | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.82 |
| R Parag c RG Sharma b JJ Bumrah | 16 | 8 | 3 | 0 | 200 |
| Dhruv Jurel c & b KV Sharma | 11 | 11 | 0 | 1 | 100 |
| SO Hetmyer c SA Yadav b JJ Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SB Dubey c TA Boult b HH Pandya | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.67 |
| JC Archer c JJ Bumrah b TA Boult | 30 | 27 | 2 | 2 | 111.11 |
| M Theekshana c SA Yadav b KV Sharma | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| K Kartikeya c DL Chahar b KV Sharma | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Akash Madhwal not out | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| DL Chahar | 2.0 | 0 | 13 | 1 | 6.5 |
| TA Boult | 2.1 | 1 | 28 | 3 | 12.92 |
| JJ Bumrah | 4.0 | 0 | 15 | 2 | 3.75 |
| C Bosch | 3.0 | 0 | 29 | 0 | 9.67 |
| HH Pandya | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| KV Sharma | 4.0 | 0 | 23 | 3 | 5.75 |
