ResultIndian Premier League
Match Center
Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals – Match Date, Time & Venue
2024
LSG
Lucknow Super Giants
167/7 (20.0)
VS
DC
Delhi Capitals
170/4 (18.1)
Delhi Capitals won by 6 wickets
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head8 meetings · 3–5 wins
Lucknow Super Giants Recent FormL L W L W
Delhi Capitals Recent FormW W W L L
Venue History29 archived matches · Avg 1st inns 175
Lucknow Super Giants — 167/7 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Q de Kock lbw b KK Ahmed | 19 | 13 | 4 | 0 | 146.15 |
| KL Rahul c RR Pant b Kuldeep Yadav | 39 | 22 | 5 | 1 | 177.27 |
| D Padikkal lbw b KK Ahmed | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| MP Stoinis c I Sharma b Kuldeep Yadav | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
| N Pooran b Kuldeep Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Hooda c DA Warner b I Sharma | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 |
| A Badoni not out | 55 | 35 | 5 | 1 | 157.14 |
| KH Pandya c RR Pant b Mukesh Kumar | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Arshad Khan not out | 20 | 16 | 2 | 0 | 125 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Ahmed | 4.0 | 0 | 41 | 2 | 10.25 |
| I Sharma | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9 |
| Mukesh Kumar | 4.0 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
| AR Patel | 4.0 | 0 | 26 | 0 | 6.5 |
| Kuldeep Yadav | 4.0 | 0 | 20 | 3 | 5 |
Delhi Capitals — 170/4 (18.1)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| PP Shaw c N Pooran b Ravi Bishnoi | 32 | 22 | 6 | 0 | 145.45 |
| DA Warner b Yash Thakur | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
| J Fraser-McGurk c Arshad Khan b Naveen-ul-Haq | 55 | 35 | 2 | 5 | 157.14 |
| RR Pant st KL Rahul b Ravi Bishnoi | 41 | 24 | 4 | 2 | 170.83 |
| T Stubbs not out | 15 | 9 | 0 | 1 | 166.67 |
| SD Hope not out | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshad Khan | 3.1 | 0 | 34 | 0 | 10.74 |
| Naveen-ul-Haq | 3.0 | 0 | 24 | 1 | 8 |
| Yash Thakur | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| KH Pandya | 3.0 | 0 | 45 | 0 | 15 |
| Ravi Bishnoi | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| MP Stoinis | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
