ResultIndian Premier League
Match Center
Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings – Match Date, Time & Venue
2009/10
DD
Delhi Daredevils
185/6 (20.0)
VS
CSK
Chennai Super Kings
190/5 (19.1)
Chennai Super Kings won by 5 wickets
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head18 meetings · 6–12 wins
Delhi Daredevils Recent FormW W L L L
Chennai Super Kings Recent FormL L L W W
Venue History60 archived matches · Avg 1st inns 162
Delhi Daredevils — 185/6 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| DA Warner c ML Hayden b L Balaji | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
| V Sehwag c JM Kemp b M Muralitharan | 74 | 38 | 10 | 3 | 194.74 |
| TM Dilshan c SK Raina b M Muralitharan | 15 | 24 | 1 | 0 | 62.5 |
| KD Karthik lbw b Joginder Sharma | 19 | 14 | 2 | 0 | 135.71 |
| AB de Villiers c SK Raina b R Ashwin | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| M Manhas not out | 32 | 22 | 5 | 0 | 145.45 |
| R Bhatia c SK Raina b L Balaji | 21 | 9 | 1 | 2 | 233.33 |
| A Mishra not out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| JA Morkel | 3.0 | 0 | 26 | 0 | 8.67 |
| R Ashwin | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 10 |
| Joginder Sharma | 4.0 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
| L Balaji | 3.0 | 0 | 21 | 2 | 7 |
| JM Kemp | 1.0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| M Muralitharan | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| SK Raina | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Chennai Super Kings — 190/5 (19.1)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| PA Patel run out (AB de Villiers) | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
| ML Hayden c TM Dilshan b A Mishra | 93 | 43 | 9 | 7 | 216.28 |
| S Badrinath c A Mishra b UT Yadav | 14 | 15 | 3 | 0 | 93.33 |
| SK Raina not out | 49 | 34 | 3 | 3 | 144.12 |
| JA Morkel c A Mishra b TM Dilshan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JM Kemp b DP Nannes | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| M Vijay not out | 14 | 6 | 1 | 1 | 233.33 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| DP Nannes | 4.0 | 0 | 18 | 1 | 4.5 |
| UT Yadav | 4.0 | 0 | 38 | 1 | 9.5 |
| PJ Sangwan | 4.0 | 0 | 46 | 0 | 11.5 |
| R Bhatia | 2.0 | 0 | 31 | 0 | 15.5 |
| TM Dilshan | 2.1 | 0 | 30 | 1 | 13.85 |
| A Mishra | 3.0 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
